Диагностика | 33.54 |
Мелкий ремонт | 32.46 |
Ремонт 1-й категории | 59.02 |
Ремонт 2-й категории | 65.48 |
Профилактика | 45.09 |
Мелкий ремонт | 10 |
Ремонт 1-й категории | 25 |
Ремонт 2-й категории | 50 |
Диагностика | 20 |
Ремонт 2-й категории | 30 |
Диагностика | 32.4 |
Мелкий ремонт | 58.32 |
Ремонт 1-й категории | 72.58 |
Ремонт 2-й категории | 103.68 |
Профилактика | 58.32 |
Диагностика | 32.4 |
Мелкий ремонт | 58.32 |
Ремонт 1-й категории | 72.58 |
Ремонт 2-й категории | 103.68 |
Профилактика | 58.32 |
Диагностика (до 1000 Вт) | 30.42 |
Мелкий ремонт (до 1000 Вт) | 30.78 |
Ремонт 1-й категории (до 1000 Вт) | 38.49 |
Ремонт 2-й категории (до 1000 Вт) | 45.48 |
Профилактика (до 1000 Вт) | 30.7 |
Диагностика (от 1000 Вт) | 33.36 |
Мелкий ремонт (от 1000 Вт) | 34.14 |
Ремонт 1-й категории (от 1000 Вт) | 47.04 |
Ремонт 2-й категории (от 1000 Вт) | 55.86 |
Профилактика (от 1000 Вт) | 38.49 |
Диагностика (до 2000 Вт) | 28.43 |
Мелкий ремонт (до 2000 Вт) | 19.4 |
Ремонт 1-й категории (до 2000 Вт) | 37.91 |
Ремонт 2-й категории (до 2000 Вт) | 42.89 |
Профилактика (до 2000 Вт) | 27.38 |
Диагностика (от 2000 Вт) | 34.31 |
Мелкий ремонт (от 2000 Вт) | 21.51 |
Ремонт 1-й категории (от 2000 Вт) | 43.34 |
Ремонт 2-й категории (от 2000 Вт) | 49.28 |
Профилактика (от 2000 Вт) | 30.77 |
Диагностика (до 4 кг) | 33.6 |
Мелкий ремонт (до 4 кг) | 36.93 |
Ремонт 1-й категории (до 4 кг) | 51.32 |
Ремонт 2-й категории (до 4 кг) | 61.24 |
Профилактика (4-6 кг) | 30.79 |
Диагностика (4-6 кг) | 33.6 |
Мелкий ремонт (4-6 кг) | 36.93 |
Ремонт 1-й категории (4-6 кг) | 59.22 |
Ремонт 2-й категории (4-6 кг) | 69.21 |
Профилактика (4-6 кг) | 44.71 |
Диагностика (свыше 6 кг) | 35.76 |
Мелкий ремонт (свыше 6 кг) | 49.35 |
Ремонт 1-й категории (свыше 6 кг) | 67.07 |
Ремонт 2-й категории (свыше 6 кг) | 91.2 |
Профилактика (свыше 6 кг) | 53.65 |
Диагностика (до 6 кг) | 34.99 |
Мелкий ремонт (до 6 кг) | 35.3 |
Ремонт 1-й категории (до 6 кг) | 44.9 |
Ремонт 2-й категории (до 6 кг) | 54.52 |
Профилактика (до 6 кг) | 48.12 |
Диагностика (6-12 кг), пистолет строительный газовый | 48.6 |
Мелкий ремонт (6-12 кг), пистолет строительный газовый | 35.64 |
Ремонт 1-й категории (6-12 кг), пистолет строительный газовый | 68.04 |
Ремонт 2-й категории (6-12 кг), пистолет строительный газовый | 82.62 |
Профилактика (6-12 кг), пистолет строительный газовый | 72.9 |
Диагностика (свыше 12 кг) | 60.75 |
Мелкий ремонт (свыше 12 кг) | 53.46 |
Ремонт 1-й категории (свыше 12 кг) | 81.81 |
Ремонт 2-й категории (свыше 12 кг) | 103.7 |
Профилактика (свыше 12 кг) | 64.8 |
Диагностика | 59.12 |
Мелкий ремонт | 50.19 |
Ремонт 1-й категории | 89.15 |
Ремонт 2-й категории | 99.12 |
Профилактика | 81.32 |
Диагностика | 59.4 |
Мелкий ремонт | 92.76 |
Ремонт 1-й категории | 146.07 |
Ремонт 2-й категории | 201.1 |
Профилактика | 148.11 |
Диагностика | 35.28 |
Мелкий ремонт | 23.12 |
Ремонт 1-й категории | 49.98 |
Ремонт 2-й категории | 58.82 |
Профилактика | 30.02 |
Диагностика | 35.28 |
Мелкий ремонт | 23.12 |
Ремонт 1-й категории | 49.98 |
Ремонт 2-й категории | 58.82 |
Профилактика | 30.02 |
Диагностика | 35.28 |
Мелкий ремонт | 23.12 |
Ремонт 1-й категории | 49.98 |
Ремонт 2-й категории | 58.82 |
Профилактика | 30.02 |
Диагностика | 35.28 |
Мелкий ремонт | 23.12 |
Ремонт 1-й категории | 49.98 |
Ремонт 2-й категории | 58.82 |
Профилактика | 30.02 |
Диагностика | 30.35 |
Мелкий ремонт | 22.41 |
Ремонт 1-й категории | 38.79 |
Ремонт 2-й категории | 52.77 |
Профилактика | 31.98 |
Диагностика | 30.35 |
Мелкий ремонт | 22.41 |
Ремонт 1-й категории | 38.79 |
Ремонт 2-й категории | 52.77 |
Профилактика | 31.98 |
Диагностика | 30.35 |
Мелкий ремонт | 22.41 |
Ремонт 1-й категории | 38.79 |
Ремонт 2-й категории | 52.77 |
Профилактика | 31.98 |
Диагностика | 30.35 |
Мелкий ремонт | 22.41 |
Ремонт 1-й категории | 38.79 |
Ремонт 2-й категории | 52.77 |
Профилактика | 31.98 |
Диагностика | 30.35 |
Мелкий ремонт | 22.41 |
Ремонт 1-й категории | 38.79 |
Ремонт 2-й категории | 52.77 |
Профилактика | 31.98 |
Диагностика | 26.73 |
Мелкий ремонт | 24.06 |
Ремонт 1-й категории | 33.26 |
Ремонт 2-й категории | 53.46 |
Профилактика | 27.72 |
Диагностика | 26.73 |
Мелкий ремонт | 24.06 |
Ремонт 1-й категории | 33.26 |
Ремонт 2-й категории | 53.46 |
Профилактика | 27.72 |
Диагностика | 58.81 |
Мелкий ремонт | 66.15 |
Ремонт 1-й категории | 82.32 |
Ремонт 2-й категории | 117.62 |
Профилактика | 88.22 |
Диагностика | 58.81 |
Мелкий ремонт | 66.15 |
Ремонт 1-й категории | 82.32 |
Ремонт 2-й категории | 117.62 |
Профилактика | 88.22 |
Диагностика | 58.81 |
Мелкий ремонт | 66.15 |
Ремонт 1-й категории | 82.32 |
Ремонт 2-й категории | 117.62 |
Профилактика | 88.22 |
Диагностика | 37.78 |
Мелкий ремонт | 29.39 |
Ремонт 1-й категории | 48.4 |
Ремонт 2-й категории | 68.73 |
Профилактика | 51.94 |
Диагностика (электрические) | 29.16 |
Мелкий ремонт (электрические) | 23.12 |
Ремонт 1-й категории (электрические) | 33.05 |
Ремонт 2-й категории (электрические) | 38.88 |
Профилактика (электрические) | 33.08 |
Диагностика (бензиновые) | 32.4 |
Мелкий ремонт (бензиновые) | 36.45 |
Ремонт 1-й категории (бензиновые) | 45.36 |
Ремонт 2-й категории (бензиновые) | 64.8 |
Профилактика (бензиновые) | 48.6 |
Ремонт бензинового двигателя производится по прайсу бензорезы |
Диагностика | 68.04 |
Мелкий ремонт | 67.1 |
Ремонт 1-й категории | 95.26 |
Ремонт 2-й категории | 130.41 |
Профилактика | 81.65 |
Диагностика | 48.11 |
Мелкий ремонт | 42.76 |
Ремонт 1-й категории | 80.46 |
Ремонт 2-й категории | 106.92 |
Профилактика | 69.71 |
Диагностика | 40.1 |
Мелкий ремонт | 32.67 |
Ремонт 1-й категории | 44.55 |
Ремонт 2-й категории | 81 |
Профилактика | 32.28 |
Диагностика | 37.78 |
Мелкий ремонт | 29.39 |
Ремонт 1-й категории | 48.4 |
Ремонт 2-й категории | 68.73 |
Профилактика | 51.94 |
Диагностика | 33.54 |
Мелкий ремонт | 32.46 |
Ремонт 1-й категории | 59.02 |
Ремонт 2-й категории | 65.48 |
Профилактика | 45.09 |
Диагностика | 59.12 |
Мелкий ремонт | 50.19 |
Ремонт 1-й категории | 89.15 |
Ремонт 2-й категории | 99.12 |
Профилактика | 81.32 |
Диагностика | 58.81 |
Мелкий ремонт | 66.15 |
Ремонт 1-й категории | 82.32 |
Ремонт 2-й категории | 117.62 |
Профилактика | 88.22 |
Диагностика | 61.75 |
Мелкий ремонт | 68.15 |
Ремонт 1-й категории | 86.45 |
Ремонт 2-й категории | 99.98 |
Профилактика | 64.19 |
Диагностика (до 11кВт) | 68.04 |
Мелкий ремонт (до 11кВт) | 73.81 |
Ремонт 1-й категории (до 11кВт) | 104.78 |
Ремонт 2-й категории (до 11кВт) | 143.46 |
Профилактика (до 11кВт) | 89.81 |
Диагностика (свыше 11кВт) | 84.21 |
Мелкий ремонт (свыше 11кВт) | 83.07 |
Ремонт 1-й категории (свыше 11кВт) | 117.94 |
Ремонт 2-й категории (свыше 11кВт) | 161.46 |
Профилактика (свыше 11кВт) | 121.31 |
Диагностика (дизельные/сварочные генераторы) | 84.21 |
Мелкий ремонт (дизельные/сварочные генераторы) | 83.07 |
Ремонт 1-й категории (дизельные/сварочные генераторы) | 117.94 |
Ремонт 2-й категории (дизельные/сварочные генераторы) | 161.85 |
Профилактика (дизельные/сварочные генераторы) | 93.31 |
Диагностика (производительность до 5 л/мин) | 59.4 |
Мелкий ремонт (производительность до 5 л/мин) | 92.76 |
Ремонт 1-й категории (производительность до 5 л/мин) | 146.07 |
Ремонт 2-й категории (производительность до 5 л/мин) | 201.1 |
Профилактика (производительность до 5 л/мин) | 148.11 |
Диагностика (производительность от 5 л/мин) | 77.22 |
Мелкий ремонт (производительность от 5 л/мин) | 111.3 |
Ремонт 1-й категории (производительность от 5 л/мин) | 189.89 |
Ремонт 2-й категории (производительность от 5 л/мин) | 261.43 |
Профилактика (производительность от 5 л/мин) | 177.73 |
Сервисный центр «Сервис Зигзаг» — место, где профессионализм и прозрачность ценообразования сочетаются с высокими стандартами обслуживания. Выполняются различные виды ремонта и технического обслуживания, включая диагностику, мелкий ремонт, ремонт первой и второй категории, а также профилактику. Давайте подробнее рассмотрим, что включают в себя эти услуги и как формируются цены.
Диагностика — это первый и важный этап ремонта. Она позволяет определить неисправность устройства без снятия основных узлов и агрегатов. В случае необходимости проведения диагностики с частичной или полной разборкой устройства, стоимость работы расценивается по тарифу ремонта первой или второй категории. Такой подход гарантирует, что клиент оплачивает только ту работу, которая действительно необходима. Диагностика проводится в течение 14 календарных дней.
Мелкий ремонт предполагает устранение неисправностей без снятия основных узлов и агрегатов. Это может быть, например, замена мелких деталей, фиксация открутившихся элементов или настройка компонентов. Данная услуга является наиболее доступной по цене, так как не требует значительных временных и трудовых затрат.
Ремонт первой категории включает частичную разборку устройства и замену одного узла. Этот вид ремонта применяется, если проблема связана с отдельным компонентом, который требует замены. Благодаря профессионализму мастеров сервисного центра, все работы выполняются качественно и в короткие сроки.
Ремонт второй категории представляет собой более сложный процесс, который включает полную разборку устройства и замену двух или более узлов. Такой ремонт может быть необходим в случае серьезных поломок, когда требуется восстановление нескольких компонентов. Несмотря на сложность, «Сервис Зигзаг» предлагает конкурентные цены на этот вид ремонта, что делает его доступным для большинства клиентов.
Ремонт любой категории занимает до 14 рабочих дней, при условии наличия запасных частей.
Профилактика — это важная услуга, направленная на поддержание устройства в рабочем состоянии. Она включает очистку от производственной грязи, загрязнений ГСМ и других видов загрязнений. Регулярная профилактика помогает предотвратить серьезные поломки и продлить срок службы устройства.
Сервисный центр «Сервис Зигзаг» в Минске предлагает широкий спектр услуг по ремонту и обслуживанию устройств. Разумное ценообразование, профессиональный подход и высокое качество выполнения работ делают его идеальным выбором для всех, кто ценит свое время и деньги. Независимо от сложности поломки, здесь найдут оптимальное решение для вашей техники.